ЛУЧ 6х8 LED Микропризма
ЛУЧ 6х8 LED
Под заказ
| Оптовая цена | по запросу |
| Защита | IP20 |
| Мощность | 55 Вт |
| Яркость | 7500 Лм |
Луч 6х8 LED - Микропризма , питание 220 вольт, мощность 55 Вт, световой поток 7500 Лм
4054 руб.
Оптовая цена: по запросу
Заказать товар
Запросить КП
Запросить КП
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Луч 6х8 LED - Микропризма работает от напряжения 220 вольт, мощность светильника 55 Вт, световой поток 7500 Лм (без рассеивателя). Рассеиватель - Мирокпризма. ТУ 3461-032-49518441-11
Светодиодный светильник ЛУЧ-6х8 LED предназначен для общего и дежурного освещения административно-бытовых, производственных, жилых, торговых, складских и прочих помещений. Благодаря конструктивным особенностям, может использоваться как в качестве встраиваемого, так и в качестве накладного светильника. Является полноценной заменой светильников для потолков типа АРМСТРОНГ высотой более 3 метров.
Технические характеристики
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +-22 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 55 | |||||
| Мощность, потребляемая источниками света, ВТ, не более | 53 | |||||
| Степень защиты оболочки, IP | 20 | |||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||||
| Класс электробезопасности | I | |||||
| Класс энергоэффективности | А | |||||
| Значение Cos | 1 | |||||
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |||||
| Коэффициент световой отдачи, % | 91 | |||||
| Количество источников света, шт. | 102 | |||||
| Световой поток без рассеивателя, Лм | 7500 | |||||
| Световой поток с рассеивателем, Лм | 6400 | |||||
| Цветовая температура, К | 5700 (3000 / 4000 / 5000 - под заказ) | |||||
| Тип кривой силы света | Д-косинусная | |||||
| Индекс цветопередачи | 80 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 | |||||
| Масса, кг, не более | 3,5 | |||||
| Ресурс работы светодиодов, час. | до 100 000 | |||||
| Относит. влажность воздуха при 25 `С, %, не более | 95 | |||||
| Диапазон рабочих температур, `С | -20..+55 | |||||
Запросить КП
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
